LCR系列旁播式脉冲扁袋谑尘器采用组合机组结构,取消风网管道,结构紧凑,占地少。 滤袋采用扁袋结构,单位体积过滤面积密度大,提高了处理能力。采用高压脉冲喷吹技术,清灰效果理想。 直接座仓式结构分为无过滤式结构和无箱体两种,无卸灰机构,安装方便,维修简单。 广泛用于粮食、轻工、化工行业、散装物料的筒库、料仓和机械化传输转运处理的粉尘治理和物料回收。
| 除尘器型号 | 过滤面积 | 扁滤袋 | 近似风量 | 清灰气源压力 | 压端空气耗量 | 风机 | 近似重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎡) | 袋数(No) | 长度(m) | (m/h) | (KPa) | (m/h) | 代号 | 功率(kw) | (kg) | |
| LCR-4/7 | 4 | 6 | 0.7 | 700 | 450 | 4 | 6-23-4A | 2.2 | 258 |
| LCR-6/10 | 6 | 6 | 1 | 1000 | 450 | 4 | 6-23-4A | 2.2 | 265 |
| LCR-7/7 | 7 | 10 | 0.7 | 1250 | 450 | 5 | 6-23-4A | 2.2 | 370 |
| LCR-10/10 | 10 | 10 | 1 | 1750 | 450 | 5 | 6-30-4A | 3 | 382 |
| LCR-8/7 | 8 | 12 | 0.7 | 1350 | 600 | 7 | 6-30-4A | 3 | 474 |
| LCR-12/10 | 12 | 12 | 1 | 2000 | 600 | 7 | 6-30-4A | 3 | 488 |
| LCR-14/7 | 14 | 20 | 0.7 | 2400 | 600 | 8.5 | 6-30-4.5A | 5.5 | 495 |
| LCR-20/10 | 20 | 20 | 1 | 3500 | 600 | 8.5 | 6-30-4.5A | 5.5 | 710 |
| LCR-21/7 | 21 | 30 | 0.7 | 3600 | 600 | 10 | 6-30-4.5A | 5.5 | 601 |
| LCR-30/10 | 30 | 30 | 1 | 5100 | 600 | 10 | 6-30-5.5A | 11 | 11 |
| LCR-36/10 | 36 | 36 | 1 | 6120 | 600 | 13 | 6-30-5.5A | 11 | 1250 |
