BLM-F脉冲布筒除尘器是在TBLM型的基础上经改进而成的,它除了具有TBLM型除尘效率、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外,还具有比其使用效果好、不易积粉、应用范围广等特点。 广泛应用于粮食、饲料、冶金、化工、建材、医药等行业的粉尘治理和物料回收。
| 型号 | 过滤面积(㎡) | 滤袋数量 | 电磁阀数量(PC2) | 过滤风量(m3/h) | 设备动力(kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLM-F48 | 36.2 | 48 | 8 | 6510~8680 | 1.1 |
| BLM-F60 | 45.2 | 60 | 10 | 8140~10850 | 1.1 |
| BLM-F72 | 54.3 | 72 | 12 | 9770~13030 | 1.1 |
| BLM-F84 | 63.3 | 84 | 14 | 11400~15200 | 1.1 |
| BLM-F96 | 72.4 | 96 | 16 | 13030~17380 | 1.5 |
| BLM-F108 | 81.4 | 108 | 18 | 14650~19540 | 1.5 |
| BLM-F120 | 90.5 | 120 | 20 | 16290~21720 | 1.5 |
| 过滤风速(m/min) | 过滤风压(Pa) | 设备租力(Pa) | 喷吹压力(Pa) | 除尘效率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3~4 | -1960~+2940 | <1470 | 0.4~0.6 | >99.9 |
